常见问题
理士电池失效原因
理士蓄电池失效可能有多种原因形成的,例如硫化、失水、热失控、活性物质掉落、极板软化等等,接下来将逐个为我们介绍和剖析。
理士蓄电池充放电的进程是电化学反应的进程,放电时,生成硫酸铅,充电时硫酸铅复原为氧化铅。
理士电池充电发热的另一个原因便是硫化,硫化直接导致理士蓄电池内阻添加,这就进一步形成蓄电池充电发热,发热又使氧循环电流上升,所以硫化严峻的蓄电池,热失控产生的机率比较大。
为了添加蓄电池的容量,现在蓄电池的极板数量遍及采用添加极板方法,这就导致隔板相对比其他电池的隔板薄一些,负极板的硫酸铅结晶长大,充电以后呈现少数硫酸铅遗留在隔板中,遗留在隔板中的硫酸铅一旦被复原称为铅,堆集多了,蓄电池电池就会呈现微短路,这种现象叫做“铅枝搭桥“。
不少蓄电池在单体测试中,可以获得比较好的成果,但是,对于串连蓄电池组来说,因为容量差、开路电压低等原始配组误差,充电时电压高的电池会添加失水,电压低的电池会欠充电,放电的时候,电压低的会呈现过放电,形成理士蓄电池硫化。
理士蓄电池DJW系列厂家详解
理士蓄电池djw系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄电池DJW产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄电池DJW系列应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
理士UPS电池技术维护技巧与方法
理士UPS电池技术维护技巧与方法
目前UPS电池使用的一般为免维护蓄电池,但是在某些些情况下,维护UPS电池不仅有助于保持电池的持久性,而且也可以防止UPS ,所以UPS电池的维护是十分必要的且有实际意义的一项。
1. 有些UPS电池欠压是由于UPS逆变器末级驱动电路损坏,造成电池放电所致。若在修好电路故障后,及时将电池接入原电路充电,仍然会使电池复好如初。问题在于,欠压的电池无法使UPS启动成功,即切换到市电(充电)状态。此时,可用如下办法解决:
2.先用好的电池将UPS启动到市电状态后,再撤掉好电池换上待充电的欠压电池。注意:调换电池时,要求UPS空载运行。一般UPS进入市电状态后,只要保持输入市电正常,撤掉电池不会影响市电供电状态。
3.将欠压的电池先充电到10.5V以上,再接入原UPS电路,便可使UPS成功启动。给欠压的电池充电,可利用微机电源中的+12V电源给电池直接充电。充电中注意观察充电电流,
根据测出的实际充电电流,以确定是否加限流电阻。
1. 活化处理是指对电池的均衡充电。下列几种情况都会导致电池的内阻增大、端电压太低或容量减小,这些电池需要通过均衡充电来恢复其原有的性能指标。
2. 长时间放置不用,超过静态存储时间的电池。常温环境,一般UPS电池的静态存储时间为9个月。当温度为31~40℃时,静态存储时间为5个月。
3.放电后未能及时充电的电池。
4.长期工作于浮充状态(即UPS长期工作于市电状态)并超过静态存储时间。
5.不慎放电,将电池端电压放至低于终止电压。均衡充电电流一般选0.3C或略小于0.3C。额定电压为12V的电池,均衡充电电压一般选14.5V。没有专用充电器的用户,可参考上述数据搭接出复活旧电池所需的电路。
理士蓄电池DJM系列官网详解
常用型号规格书
理士蓄电池DJM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄电池DJM系列产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄电池DJM系列应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
理士蓄电池在使用中的小知识
❂问:怎样确定电池的安装方式?
答:对于采用AGM技术的阀控电池,高型设计的理士蓄电池在安装时应选择水平卧放,以免在使用过程中产生电解液分层。安装时,主要考虑安装面积和地面承重,比较适合于电池放在一楼或地下室,对于有足够的面积而地面承重能力差的情况,宜采用二层方式安装。具体安装方式参照“电池安装手册”。超出“安装手册”以外的,由技术人员为客户进行专项设计,也称之特殊设计。
❂问:为什么高型电池最好采用卧放,低型电池最好采用竖放?
答:高型电池竖放易导致电池内部电解液分层,放置时间久后,上层的硫酸密度变稀,下层硫酸密度变浓,从而形成浓差微电池,长期如此导致电池自放电严重,缩短电池使用寿命。
低型电池电解液分层的可能性小得多,而采用竖放将有效地减少电池漏液的可能,因此矮型电池宜选择坚立放置。
❂问:为什么新旧电池、不同类型电池,最好不要混合使用?
答:由于新旧电池、不同类型电池的电池内阻电压大小不一,电池在充放电时差异明显,如串联使用会造成单只过充或欠充;如果并联使用,则会造成充放电偏流,各组电池的电流不一致。
❂问:理士电池在运行维护过程中,需经常检查哪些项目?
答:(1)电池的总电压、充电电流及各电池的浮充电压;
(2)电池连接条有无松动、腐蚀现象;
(3)电池壳体有无渗漏和变形;
(4)电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。
❂问:什么叫浮充电压?怎样确定电池的浮充电压?
答:浮充使用时蓄电池的充电电压必须保持一恒定值,在该电压下,充放电量应足以补偿蓄电池由于自放电而损失的电量以及氧循环的需要,保证在相对较短的时间内使放过电的电池充足电,这样就可以使蓄电池长期处于充足电状态,同时,该电压的选择应使蓄电池因过充电而造成损坏达到最低程度,此电压称之为浮充电压。
❂问:新安装的电池,有些压差较大,会影响使用吗?
答:新安装的电池,经过一定时间浮充运行后,浮充电压将趋于均匀,因为刚使用硫酸饱和度较高,气体复合效率差,运行后饱和度略微会下降,电池浮充电压也会均匀。
❂问:电池在长期浮充运行中,电池电压不均有哪些原因?
答:目前VRLA电池存在着浮充电压不均匀的现象,这是由生产电池的各个环节中所用配件和材料的质量、数量以及含量的误差累积所致,特别是VRLA电池采用了贫液式设计,误差将影响到电池内部的硫酸饱和度,这直接影响电池浮充时氧气的再化合,从而使浮充时电池的过电位不同,电池的浮充电压也就不一样。但VRLA电池经过一定时间的浮充运行后,浮充电压将趋于均匀。因为硫酸饱和度高的电池氧气复合效率差,使饱和度略微下降,电池的浮电压也就趋于均匀。
另电池串联的连接条压降大;极柱与连接条接触不良;新电池在运行3~6个月内均有可能存在不均匀现象。
❂问:电池浮充运行时,落后电池如何判断?
答:落后电池在放电时端电压低,因此落后电池应在放电状态下测量,如果端电压在连续三次放电循环中测量均是最低的,就可判为该组中的落后电池,有落后电池就应对电池组均衡充电。
例如,对于在浮充状态的电池,如果浮充电压低于2.16V应予以引起重视.
❂问:电池有时有略微鼓胀,会影响电池使用吗?
答:由于电池内存在着内压,电池壳体出现微小壳体的鼓胀程度,一方面厂家要注意安全阀的开阀压,使电池内压不致太大,以及选择合适的壳体材料,壳体厚度;另一方面用户要对电池进行正常的维护保养,以免过充和热失控。
❂问:电池放电后,一般要多少时间才能充足电?
答:放电后的蓄电池充足电时间所需时间,随放出容量及初始充电电流不同而变化。如电池经10h率放电,放电深度100%的蓄电池,蓄电池通过“恒压限流”和“恒流限压”充电24小时后,充入电量可达100%以上。
❂问:电池漏液分哪几类,主要有那些现象?
答:阀控密封电池的关键是密封,如电池漏夜,则不能与通信机房同居一室,必须进行更换。
现象:a.极柱四周有白色晶体,明显发黑腐蚀,有硫酸液滴。b如电池卧放,地面有酸液腐蚀的白色粉末。c极柱铜芯发绿,螺旋套内液滴明显;或槽盖间有液滴明显。
原因:a.某些电池螺套松动,密封圈受压减小导致渗液。b密封胶老化导致密封处有纹裂。c.电池严重过放过充,不同型号电池混用,电池气体复合效率差。d.灌酸时酸液溅出,造成假漏液。
措施:a.对可能是假漏液电池进行擦拭,留待后期观察。b.对漏液电池的螺套进行加固,继续观察。c.改进电池密封结构。
❂问:理士电池使用中,为什么有时“放不出电”?
答:理士电池在正常浮充状态下放电,放电时间未达要求,程控交换机或用电设备上电池电压即已下降至其设定值,放电即处于终止状态。其原因为;
电池放电电流超出额定电流,造成放电时间不足,而实际容量达到;
浮充时实际浮充电压不足,
理士蓄电池在充电的时候电压会比较高这是什么原因?
为什么理士蓄电池在充电的时候电压会比较高?
理士蓄电池在充电的过程中会出现电压升高的问题,但是却不知道这是为什么, 那么今天呢小编就来跟大家介绍一下。
在充电过程中,充电电压是有所控制的,因为在蓄电池首次充电的时候,电池在通过很长一段时间后,电池的电压才会有明显的升高,但是又会恢复欠压的状况,如果在这个时候使用蓄电池,就会对蓄电池造成很大的影响。
而蓄电池充电电压过高的原因是因为在充电的过程中水分会的丢掉,增加了硫酸的浓度,所以呢硫酸盐化的景象就会越来越严重, 会使负极板的氧循环的有明显的下降。这些呢都是受到的蓄电池硫酸盐化的影响,当高压击破硫酸化膜后,充电电压有所下降,但是由于隔阂中的电解液浓度太高。充电电压不会下降到正常的状况。
而理士电池两端电压下降速度快的原因,是由于蓄电池内部的电解液浓度过高,极化的更严重,所以呢这才是导致蓄电池在充电的时候充电电压明显过高的原因。所以呢朋友们在充电的时候一定要注意起来。
以上就是理士蓄电池厂家介绍的在充电的时候电压会升高的原因,朋友们在充电的时候要注意,要注意蓄电池的电解液的浓度,避免蓄电池出现极化的现象,从而影响蓄电池的使用。希望这篇文章能够帮助你,如果想知道更多的关于理士蓄电池的资讯可以随时联系我们!
理士蓄电池寿命的长短会受到一些因素的影响
第一,就是温度的影响。当机房温度从20度升高到43摄氏度时,其浮充寿命将从10年降低到5年左右。在某些无人值守的通信站中,温度可能达到50摄氏度左右。在这种情况下,即使合理设置了理士蓄电池的均充浮充充电电压,其寿命也会大大缩短。因此,为延长电池寿命,理士蓄电池厂家工程师建议,应该在放置蓄电池的房间里,放置精密空调。
另外,为减少温度对理士电池寿命的影响,在安装过程中电池之间应留有一定的间隙,并应避免阳光直射。另外,请使其远离热源,例如开关整流器。使用多层安装时,请勿安装太多层。不要安装在密封的电池柜中以防止散热。
理士电池需要保持适当的环境温度,一般电池制造商所需的适宜环境温度为20°C-25°C。尽管温度升高会改善电池的放电容量,但所付出的代价会大大缩短理士电池寿命。
根据测试,一旦环境温度超过25°C,每增加10°C,电池寿命将减少一半。目前,使用的理士电池通常是免维护的密封铅酸电池,设计寿命通常为10年,可以在电池制造商要求的环境中实现。如果不满足所需的环境要求,则使用寿命可能会大大不同。另外,环境温度的升高将导致电池内部化学活性的增加,这将产生大量的热能,从而又将升高环境温度,这种恶性循环将加速电池寿命的缩短。
通过以上的介绍,大家对温度和蓄电池之间的关系有了进一步的了解。所以,大家在使用的过程中,就应该特别注意了。